JN系列膜片聯軸器是在SJM系列后的一種結構變形。它擴大了SJM系列的應用場合,使得在軸頭間距較短的情況下,一樣能夠享受到SJM系列膜片聯軸器的安裝方便、調節(jié)能力強和傳動平穩(wěn)的優(yōu)良特性。它可廣泛取代彈性柱銷聯軸器、 彈性套柱銷聯軸器、梅花彈性聯軸器等噪音大、易損壞的老式聯軸器,而且JN系列膜片聯軸器還有重心靠近機組支承、附加彎矩小、對轉子動力性能影響小等特點,所以特別適用于透平壓縮機等高速輕載機組。
可廣泛應用于各種領域,適應多種工況條件,例如泵、風機、軋機、造紙機械、電力機械、水泥機械、船舶工業(yè)等。由于其減振性能好、傳動平穩(wěn),在各種行業(yè)的應用中,得到普通的贊同和采用,尤其是在造紙行業(yè)中,它能使您生產出的紙張更加平整、光滑、質量大幅度,使您能夠始終一步,同時也是發(fā)電廠、石化廠、水泥廠、軋鋼廠、礦山等進行技術改造、替代、節(jié)能降耗的選擇。
膜片聯軸器的應用
膜片聯軸器廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動,如水泵(尤其是大功率,化工泵),風機,壓縮機,液壓機械,石油機械,印刷機械,紡織機械,化工機械,礦山機械,冶金機械,航空(直升飛機),艦艇高速動力傳動系統(tǒng),汽輪機活塞式動力機械傳動系統(tǒng),履帶式車輛,以及發(fā)電機組高速,大功率機械傳動系統(tǒng),經動平衡后應用于高速傳動軸系已比較普遍。、
JN護板式膜片聯軸器參數表
型號 | 公稱轉矩T公 N·m | 許用轉速[n] r/min | 軸孔直徑d1.d2 mm | 標準外型聯接尺寸 | 許用偏差 | 轉動慣量 kg·㎡ | 重量 Kg | ||||
軸孔長度 mm | T值 mm | D mm | 角向 (度) | 徑向 mm/mm | 軸向 mm | ||||||
100 | 320 | 11000 | 28 | 35 | 62.5 | 104 | 1/2 | 0.0087 | 1.5 | 0.0041 | 3.3 |
120 | 400 | 9200 | 32 | 62 | 70.2 | 124 | 1/2 | 0.0087 | 1.7 | 0.0094 | 5.4 |
140 | 700 | 8100 | 55 | 72 | 69 | 140 | 1/3 | 0.0056 | 2.1 | 0.0126 | 6.2 |
170 | 1000 | 6700 | 70 | 112 | 82 | 170 | 1/3 | 0.0056 | 2.5 | 0.0499 | 15.8 |
200 | 2500 | 5700 | 80 | 142 | 96 | 200 | 1/3 | 0.0056 | 2.8 | 0.1051 | 24.7 |
240 | 4000 | 4700 | 105 | 172 | 104 | 240 | 1/3 | 0.0056 | 3.2 | 0.2787 | 42.9 |
260 | 6300 | 4400 | 110 | 212 | 119 | 260 | 1/3 | 0.0056 | 4 | 0.4532 | 57.4 |
290 | 10000 | 3900 | 140 | 212 | 124.6 | 290 | 1/3 | 0.0056 | 4.7 | 0.644 | 63.2 |
330 | 16000 | 3400 | 150 | 252 | 143 | 330 | 1/4 | 0.0046 | 5 | 1.5072 | 113.6 |
380 | 25000 | 2900 | 180 | 252 | 160 | 380 | 1/4 | 0.0046 | 5.8 | 2.982 | 167 |
420 | 40000 | 2700 | 200 | 302 | 166 | 420 | 1/4 | 0.0046 | 6.2 | 4.8767 | 228.6 |
460 | 63000 | 2490 | 220 | 352 | 191 | 460 | 1/4 | 0.0046 | 7 | 7.3935 | 281.5 |
500 | 80000 | 2290 | 250 | 410 | 195 | 500 | 1/4 | 0.0046 | 8.5 | 10.9671 | 354.1 |
注:軸向不對中能力指的是0.45倍轉速下的軸向調整能力。