SJM型膜片聯(lián)軸器是一種極具代表性的高性能金屬撓性聯(lián)軸器,其膜片采用03.-2mm厚的特殊高強(qiáng)度不銹鋼薄板鉚制而成,上面有4~16個(gè)鉸制孔,通過螺栓與主、從動(dòng)端法蘭聯(lián)接,運(yùn)行中膜片受拉、壓、扭應(yīng)力。這種聯(lián)軸器傳遞扭矩范圍大,力學(xué)性能好,安裝維修拆卸方便,對安裝精度要求不高,集中體現(xiàn)了撓性聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn)。其不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、防腐蝕的優(yōu)點(diǎn),可適用于高溫、高速、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系傳動(dòng),并且承載能力大,減震性能好,傳動(dòng)平穩(wěn),可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械裝置的軸系傳動(dòng),如:水泵、風(fēng)機(jī)、電力、軋鋼廠、壓縮機(jī)、液壓機(jī)械、石油機(jī)械、造紙機(jī)械、紡織機(jī)械、化工機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械等領(lǐng)域并得到普遍贊同和認(rèn)可。尤其造紙行業(yè)中,它能使生產(chǎn)出的紙張更加平整、光滑、質(zhì)量大福度提高,產(chǎn)品遙遙領(lǐng)先于同行業(yè)。
膜片聯(lián)軸器的應(yīng)用
膜片聯(lián)軸器廣泛用于各種機(jī)械裝置的軸系傳動(dòng),如水泵(尤其是大功率,化工泵),風(fēng)機(jī),壓縮機(jī),液壓機(jī)械,石油機(jī)械,印刷機(jī)械,紡織機(jī)械,化工機(jī)械,礦山機(jī)械,冶金機(jī)械,航空(直升飛機(jī)),艦艇高速動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng),汽輪機(jī)活塞式動(dòng)力機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),履帶式車輛,以及發(fā)電機(jī)組高速,大功率機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),經(jīng)動(dòng)平衡后應(yīng)用于高速傳動(dòng)軸系已比較普遍。
SJM型雙膜片式聯(lián)軸器參數(shù)表
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 T公 N·m | 瞬時(shí)扭矩Tmax N·m | 許用轉(zhuǎn)速[n ]r/min | 軸孔直徑d1.d 2mm | 標(biāo)準(zhǔn)外型聯(lián)接尺寸 | 許用偏差 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·㎡ | 重量 Kg | 每增加100mm 重量 Kg | ||||
軸孔長度 常用標(biāo)準(zhǔn)L1.L2 mm | L3常用標(biāo)準(zhǔn)推薦值 mm | D mm | 角向 (度) | 徑向mm/mm | 軸向 mm | ||||||||
90 | 170 | 270 | 12700 | 32 | 80 | 100-150 | 90 | 1/2 | 0.0087 | 1.4 | 0.003 | 3 | 0.3 |
100 | 320 | 510 | 11000 | 42 | 110 | 100-150 | 104 | 1/2 | 0.0087 | 1.5 | 0.005 | 5 | 0.45 |
120 | 400 | 640 | 9200 | 48 | 110 | 100-150 | 124 | 1/2 | 0.0087 | 1.7 | 0.014 | 8 | 0.68 |
140 | 700 | 1120 | 8100 | 65 | 140 | 100-180 | 140 | 1/3 | 0.0056 | 2.1 | 0.027 | 12 | 0.94 |
170 | 1000 | 1600 | 6700 | 85 | 170 | 100-180 | 170 | 1/3 | 0.0056 | 2.5 | 0.072 | 20 | 1.32 |
200 | 2500 | 4000 | 5700 | 95 | 170 | 150-280 | 200 | 1/3 | 0.0056 | 2.8 | 0.148 | 31 | 1.64 |
240 | 4000 | 6400 | 4700 | 120 | 210 | 150-300 | 24O | 1/3 | 0.0056 | 3.2 | 0.468 | 62 | 1.73 |
260 | 6300 | 10080 | 4400 | 130 | 210 | >150 | 260 | 1/3 | 0.0056 | 4 | 0.694 | 74 | 2.61 |
290 | 10000 | 16000 | 3900 | 140 | 250 | >150 | 290 | 1/3 | 0.0056 | 4.7 | 1.034 | 92 | 4.02 |
330 | 16000 | 25600 | 3400 | 180 | 300 | >150 | 330 | 1/4 | 0.0046 | 5 | 2.33 | 152 | 4.96 |
380 | 25000 | 40000 | 2900 | 200 | 320 | >200 | 380 | 1/4 | 0.0046 | 5.8 | 4.703 | 232 | 6.61 |
420 | 40000 | 64000 | 2700 | 220 | 350 | >200 | 420 | 1/4 | 0.0046 | 6.2 | 7.498 | 311 | 9.03 |
460 | 63000 | 100800 | 2490 | 240 | 350 | >200 | 460 | 1/4 | 0.0046 | 7 | 11.548 | 389 | 12.18 |
500 | 80000 | 128000 | 2290 | 280 | 410 | >200 | 500 | 1/4 | 0.0046 | 8.5 | 18.718 | 539 | 16.44 |
560 | 140000 | 224000 | 2000 | 300 | 410 | >300 | 560 | 1/4 | 0.0046 | 9.1 | 31 | 705 | 17 |
600 | 170000 | 272000 | 1800 | 320 | 410 | >350 | 600 | 1/5 | 0.0029 | 9.3 | 42 | 804 | 19 |
650 | 220000 | 352000 | 1700 | 355 | 470 | >400 | 650 | 1/5 | 0.0029 | 9.5 | 64 | 1058 | 25 |
710 | 250000 | 400000 | 1600 | 390 | 470 | >400 | 710 | 1/5 | 0.0029 | 9.8 | 96 | 1313 | 31 |
750 | 350000 | 560000 | 1500 | 400 | 470 | >400 | 750 | 1/5 | 0.0029 | 10.5 | 125 | 1537 | 41 |
830 | 50000 | 800000 | 1380 | 460 | 550 | >450 | 830 | 1/5 | 0.0029 | 11.5 | 210 | 2148 | 46 |
880 | 630000 | 1008000 | 1300 | 500 | 550 | >450 | 880 | 1/5 | 0.0029 | 11.8 | 268 | 2571 | 85 |
930 | 800000 | 1280000 | 1230 | 530 | 650 | >500 | 930 | 1/5 | 0.0029 | 12.1 | 367 | 3234 | 97 |
1030 | 100000 | 1600000 | 1110 | 560 | 650 | >500 | 1030 | 1/5 | 0.0029 | 12.5 | 443 | 3942 | 106 |
1080 | 1250000 | 2000000 | 1060 | 600 | 650 | >500 | 1080 | 1/5 | 0.0029 | 13 | 555 | 4451 | 124 |
1160 | 1600000 | 2560000 | 980 | 640 | 650 | >600 | 1160 | 1/5 | 0.0029 | 13.5 | 777 | 5335 | 144 |
1290 | 2000000 | 3200000 | 880 | 680 | 800 | >600 | 1290 | 1/5 | 0.0029 | 14.8 | 1315 | 7408 | 167 |
1410 | 2800000 | 4480000 | 810 | 730 | 800 | >700 | 1410 | 1/5 | 0.0029 | 15.5 | 1876 | 8835 | 197 |
注:軸向不對中能力指的是0.45倍轉(zhuǎn)速下的軸向調(diào)整能力。